Автомобильная цифровая радиостанция Hytera MD655, MD655G

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 132203
Цену уточняйте
- +7 (777) 758-55-99
Цифровая радиостанция
Легкий, обтекаемый, стильный дизайн
Размерами всего 165x46x140 мм и весом 1,05 кг
(включая интеллектуальный микрофон).
Дистанционное управление
Все операции выполняются через микрофон,что удобно для работы и управления
2-канальная связь в режиме DMO
В режиме DMO радиостанция Hytera обеспечивает 2-канальную
связь, то есть два разговорных канала на одной частоте.
Настраиваемая выходная мощность
Возможность настройки от 1 до 20 Вт.
Отличное качество звука
Технологии узкополосного кодека и цифровой коррекции
ошибок обеспечивают четкую передачу голоса в шумных
условиях или на границе зоны покрытия. Для оптимизации
речевого сигнала на входе и выходе используется
технология автоматической регулировки усиления.
Улучшенная сигнализация
Поддерживаются разные режимы улучшенной аналоговой
сигнализации, в том числе HDC1200, 2-тональная и
5-тональная, что упрощает интеграцию в существующие
аналоговые системы радиосвязи.
Разнообразные услуги
Помимо стандартных услуг связи, MD655 предлагает
разнообразные услуги передачи данных и такие функции
на выбор пользователя, как текстовые сообщения,
телеметрия, экстренная связь, OATP и GPS.
Надежное качество
Радиостанция MD655 соответствует строгим стандартам
MIL-STD-810 C/D/E/F/G и классу защиты IP54, обеспечивая
отличные характеристики даже в очень суровых условиях.
Двухканальная псевдо-транкинговая связь
С помощью этой функции свободный канал можно назначать
для экстренной связи, эффективно используя частотные ресурсы
и обеспечивая оперативную связь в экстренных ситуациях.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hytera |
| Страна производитель | Китай |
| Стандарт | VHF, UHF |
| Дальность связи | 30000 м |
| Число каналов | 1024 |
| Мощность | 25 Вт |
| Дисплей | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Число зон связи | 64 |
| Разнесение каналов | 25/20/12,5 кГц |
| Номинальный уровень искажения звукового сигнала | ≤3% |
| Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, 2&3 |
| Частотная модуляция | 11 KΦF3E при 12,5 кГц 14 KΦF3E при 20 кГц 16 KΦF3E при 25 кГц |
| Горизонтальная погрешность определения местоположения | Менее 10 метров |
| Диапазон частот | УВЧ: 403-410,417-422,433-450,469-470 МГц; ОВЧ:146-174 МГц |
| Время первого местоопределения при «горячем» включении | Менее 10 секунд |
| Защищенность от пыли и влаги | Категория IP54 |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц, только передача данных: 7K6ΦFXD 12,5 кГц, передача данных и речевого сигнала: 7K6ΦFXW |
| Рабочее напряжение | 13,6 В ±15% |
| Время первого местоопределения при включении из обесточенного состояния | Менее 1 минуты |
| Приемник | _ |
| Выходная мощность | УВЧ:1-20Вт ОВЧ: 1-10Вт |
| Чувствительность | _ |
| Габаритные размеры | 165 X 46 X 140 мм |
| В цифровом режиме: | 0,3 мкВ при коэффициенте двоичных ошибок 5 % |
| Номинальная выходная мощность звукового сигнала | 0.5 Вт |
| В аналоговом режиме: | 0,3 мкВ (при SINAD (отношение уровня сигнала к сумме уровней сигнала, шумов, продуктов искажения сигнала) 12 дБ) 0,22 мкВ (номинальное) (при SINAD 12 дБ) 0,4 мкВ (при SINAD 20 дБ) |
| Эксплуатационная температура | -30◦C ~ +60◦C |
| Корпус | Поликарбонат + акрилонитрилбутадиенстирол |
| Число каналов связи | 1024 |
| Тип цифрового вокодера | AMBE++ или SELP |
| Масса | 1050 г |
| Устойчивость частоты | ±1,5 тысячных |
| Электростатический заряд | EC (МОС) 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (по воздуху) |
| Передатчик | _ |
| Полное входное сопротивление антенны | 50Ω |
| Устройство GPS | _ |
- Цена: Цену уточняйте
